ERKEK ÇOCUKLARI
İlk Üç Yaşta Erkek Çocuk Baş Çevresi Gelişim Değerleri (cm)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 32.3 33.2 34.0 34.9 35.9 36.7 37.5
1 Ay 35.3 36.1 37.0 37.9 38.9 39.7 40.5
2 Ay 37.1 37.9 38.8 39.7 40.6 41.5 42.3
3 Ay 38.5 39.3 40.2 41.1 42.0 42.8 43.7
6 Ay 41.3 42.2 43.1 44.0 45.0 45.9 46.7
9 Ay 43.1 44.0 44.9 45.8 46.8 47.7 48.6
12 Ay 44.3 45.2 46.1 47.1 48.0 48.9 49.8
15 Ay 45.0 45.9 46.8 47.8 48.8 49.7 50.6
18 Ay 45.6 46.5 47.4 48.4 49.4 50.3 51.2
21 Ay 46.1 47.0 47.9 48.9 49.9 50.8 51.7
24 Ay 46.4 47.3 48.3 49.3 50.3 51.2 52.1
27 Ay 46.7 47.6 48.6 49.6 50.6 51.6 52.5
30 Ay 46.9 47.8 48.8 49.8 50.8 51.8 52.7
33 Ay 47.0 48.0 48.9 49.9 51.0 51.9 52.9
36 Ay 47.1 48.0 49.0 50.0 51.1 52.0 52.9
               

Erkek Çocuk Boy Uzunluğu Gelişim Değerleri (cm)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 45.9 47.2 48.5 50.0 51.5 52.9 54.2
3 Ay 56.2 57.8 59.5 61.3 63.2 64.8 66.4
6 Ay 62.8 64.5 66.2 68.0 69.9 71.6 73.2
9 Ay 67.4 69.1 70.9 72.8 74.7 76.4 78.1
12 Ay 70.8 72.7 74.7 76.9 79.1 81.1 83.0
15 Ay 73.8 75.8 77.9 80.2 82.5 84.5 86.6
18 Ay 76.4 78.5 80.7 83.1 85.5 87.7 89.8
2 Yaş 81.0 83.3 85.6 88.2 90.8 93.2 95.5
2.5 Yaş 85.3 87.6 90.0 92.6 95.3 97.6 100.0
3 Yaş 89.3 91.7 94.1 96.8 99.4 101.8 104.2
3.5 Yaş 92.8 95.2 97.7 100.5 103.2 105.7 108.2
4 Yaş 96.0 98.6 101.1 104.0 106.9 109.5 112.0
4.5 Yaş 99.0 101.7 104.3 107.3 110.3 113.0 115.6
5 Yaş 101.8 104.5 107.3 110.4 113.5 116.2 119.0
5.5 Yaş 104.5 107.3 110.1 113.3 116.4 119.3 122.1
6 Yaş 107.1 110.0 112.9 116.1 119.3 122.2 125.1
7 Yaş 112.1 115.1 118.2 121.5 124.9 128.0 131.0
8 Yaş 116.9 120.0 123.3 126.9 130.5 133.7 136.9
9 Yaş 121.6 124.9 128.3 132.1 135.9 139.3 142.7
10 Yaş 126.4 130.0 133.6 137.6 141.6 145.2 148.7
11 Yaş 131.7 135.5 139.4 143.8 148.1 152.0 155.9
12 Yaş 137.0 141.3 145.7 150.6 155.4 159.8 164.1
13 Yaş 142.8 147.6 152.4 157.7 163.1 167.9 172.6
14 Yaş 150.3 155.0 159.7 164.9 170.1 174.8 179.5
15 Yaş 156.9 161.2 165.5 170.3 175.1 179.4 183.7
16 Yaş 160.9 164.9 168.9 173.4 177.9 181.9 185.9
17 Yaş 163.0 166.8 170.7 175.0 179.3 183.2 187.1
18 Yaş 164.5 168.2 172.0 176.2 180.4 184.2 187.9
               

Erkek Çocuk Vücut Ağırlığı Gelişim Değerleri (kg)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 2.58 2.85 3.13 3.43 3.73 4.00 4.27
3 Ay 4.75 5.26 5.79 6.38 6.99 7.54 8.10
6 Ay 6.21 6.79 7.41 8.12 8.85 9.54 10.25
9 Ay 7.27 7.87 8.51 9.26 10.06 10.81 11.58
12 Ay 7.96 8.61 9.32 10.16 11.05 11.92 12.82
15 Ay 8.61 9.28 10.01 10.89 11.83 12.75 13.72
18 Ay 9.13 9.82 10.58 11.49 12.48 13.46 14.49
2 Yaş 10.12 10.85 11.66 12.66 13.76 14.86 16.05
2.5 Yaş 11.06 11.84 12.71 13.80 15.04 16.29 17.69
3 Yaş 11.81 12.65 13.61 14.83 16.24 17.71 19.39
3.5 Yaş 12.6 13.5 14.6 15.9 17.4 18.9 20.6
4 Yaş 13.3 14.3 15.4 16.8 18.5 20.1 22.0
4.5 Yaş 14.0 15.0 16.2 17.7 19.5 21.3 23.3
5 Yaş 14.7 15.8 17.0 18.6 20.5 22.4 24.6
5.5 Yaş 15.4 16.5 17.9 19.6 21.6 23.6 26.0
6 Yaş 16.2 17.4 18.9 20.7 22.8 25.1 27.7
7 Yaş 18.1 19.5 21.1 23.2 25.8 28.5 31.6
8 Yaş 19.9 21.5 23.4 25.9 28.9 32.2 36.1
9 Yaş 21.7 23.6 25.8 28.8 32.4 36.4 41.3
10 Yaş 23.6 25.9 28.6 32.2 36.7 41.6 47.8
11 Yaş 26.6 29.6 33.1 37.8 43.6 50.0 57.8
12 Yaş 29.9 33.8 38.4 44.3 51.3 58.7 67.1
13 Yaş 33.4 38.0 43.2 49.8 57.3 64.9 73.3
14 Yaş 39.1 44.0 49.4 56.2 63.9 71.6 80.1
15 Yaş 45.3 50.1 55.4 62.1 69.7 77.4 85.9
16 Yaş 49.9 54.5 59.7 66.2 73.6 81.2 89.6
17 Yaş 53.2 57.8 62.8 69.2 76.5 84.0 92.4
18 Yaş 56.1 60.5 65.5 71.8 79.0 86.4 94.7


KIZ ÇOCUKLARI
İlk Üç Yaşta Kız Çocuk Baş Çevresi Gelişim Değerleri (cm)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 31.9 32.7 33.6 34.5 35.5 36.3 37.1
1 Ay 34.8 35.5 36.3 37.1 38.0 38.7 39.5
2 Ay 36.5 37.2 38.0 38.8 39.6 40.3 41.0
3 Ay 37.7 38.4 39.1 40.0 40.8 41.6 42.3
6 Ay 40.4 41.2 42.0 42.9 43.8 44.6 45.3
9 Ay 42.1 42.9 43.7 44.6 45.5 46.3 47.1
12 Ay 43.4 44.1 44.9 45.8 46.7 47.5 48.3
15 Ay 44.2 45.0 45.8 46.6 47.5 48.3 49.0
18 Ay 44.8 45.5 46.3 47.2 48.1 48.9 49.7
21 Ay 45.1 45.9 46.7 47.6 48.6 49.4 50.2
24 Ay 45.4 46.2 47.1 48.0 49.0 49.8 50.7
27 Ay 45.5 46.4 47.3 48.2 49.2 50.1 51.0
30 Ay 45.6 46.5 47.4 48.4 49.4 50.3 51.2
33 Ay 45.7 46.6 47.5 48.5 49.5 50.4 51.3
36 Ay 45.8 46.7 47.6 48.7 49.7 50.6 51.5

Kız Çocuk Boy Uzunluğu Gelişim Değerleri (cm)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 45.3 46.6 47.9 49.4 50.8 52.1 53.4
3 Ay 55.3 56.8 58.2 59.9 61.5 63.0 64.5
6 Ay 61.6 63.1 64.7 66.4 68.2 69.7 71.3
9 Ay 66.0 67.7 69.3 71.2 73.0 74.6 76.3
12 Ay 69.7 71.4 73.2 75.1 77.1 78.8 80.5
15 Ay 72.8 74.6 76.5 78.5 80.6 82.4 84.2
18 Ay 75.5 77.4 79.3 81.5 83.7 85.6 87.6
2 Yaş 80.1 82.3 84.4 86.8 89.2 91.4 93.5
2.5 Yaş 84.0 86.3 88.6 91.2 93.8 96.1 98.4
3 Yaş 87.8 90.2 92.7 95.4 98.1 100.6 103.0
3.5 Yaş 91.1 93.6 96.2 99.0 101.9 104.5 107.0
4 Yaş 94.3 96.9 99.6 102.5 105.5 108.1 110.7
4.5 Yaş 97.4 100.1 102.8 105.9 108.9 111.6 114.3
5 Yaş 100.4 103.2 105.9 109.1 112.2 114.9 117.7
5.5 Yaş 103.6 106.3 109.0 112.1 115.3 118.3 121.2
6 Yaş 106.2 109.0 111.9 115.1 118.4 121.3 124.1
7 Yaş 111.6 114.6 117.7 121.1 124.4 127.5 130.5
8 Yaş 116.7 119.9 123.1 126.7 130.3 133.5 136.7
9 Yaş 121.3 124.7 128.2 132.1 136.0 139.5 142.9
10 Yaş 125.8 129.6 133.5 137.9 142.2 146.1 150.0
11 Yaş 132.5 136.6 140.8 145.4 150.1 154.2 158.3
12 Yaş 141.1 144.9 148.8 153.1 157.4 161.2 165.1
13 Yaş 146.6 150.2 153.8 157.8 161.8 165.5 169.0
14 Yaş 149.3 152.8 156.4 160.4 164.3 167.9 171.4
15 Yaş 150.7 154.2 157.8 161.7 165.7 169.3 172.8
16 Yaş 151.3 154.8 158.4 162.4 166.3 169.9 173.4
17 Yaş 151.7 155.2 158.8 162.7 166.7 170.3 173.8
18 Yaş 152.0 155.6 159.1 163.1 167.1 170.7 174.2

Kız Çocuk Vücut Ağırlığı Gelişim Değerleri (kg)
YAŞ %3 %10 %25 %50 %75 %90 %97
Doğum 2.52 2.76 3.01 3.29 3.58 3.84 4.10
3 Ay 4.48 4.90 5.33 5.82 6.32 6.78 7.24
6 Ay 5.94 6.38 6.85 7.43 8.06 8.68 9.34
9 Ay 6.85 7.34 7.89 8.55 9.29 10.02 10.82
12 Ay 7.52 8.06 8.66 9.39 10.20 11.00 11.87
15 Ay 8.09 8.67 9.31 10.10 10.96 11.81 12.73
18 Ay 8.57 9.19 9.87 10.71 11.63 12.55 13.54
2 Yaş 9.49 10.20 10.99 11.94 12.99 14.03 15.15
2.5 Yaş 10.35 11.17 12.06 13.12 14.25 15.33 16.47
3 Yaş 11.19 12.09 13.05 14.18 15.37 16.51 17.68
3.5 Yaş 11.9 12.8 13.9 15.1 16.5 17.8 19.3
4 Yaş 12.7 13.7 14.8 16.1 17.7 19.2 20.8
4.5 Yaş 13.5 14.5 15.8 17.3 19.0 20.7 22.5
5 Yaş 14.2 15.4 16.7 18.4 20.3 22.2 24.3
5.5 Yaş 14.9 16.2 17.7 19.5 21.6 23.7 26.1
6 Yaş 15.7 17.0 18.6 20.6 22.9 25.3 27.9
7 Yaş 17.2 18.7 20.6 22.9 25.7 28.6 31.9
8 Yaş 18.9 20.8 22.9 25.7 28.9 32.4 36.5
9 Yaş 20.9 23.1 25.6 28.9 32.8 37.0 41.8
10 Yaş 23.0 25.6 28.7 32.6 37.3 42.3 48.0
11 Yaş 26.4 29.6 33.4 38.2 43.7 49.5 55.9
12 Yaş 32.0 35.8 39.9 45.1 50.9 56.8 63.1
13 Yaş 37.4 41.1 45.1 50.0 55.5 60.8 66.6
14 Yaş 41.6 45.0 48.8 53.3 58.3 63.2 68.5
15 Yaş 44.0 47.3 50.9 55.3 60.1 64.8 69.8
16 Yaş 45.3 48.5 52.0 56.3 61.0 65.7 70.7
17 Yaş 46.2 49.4 52.9 57.2 61.8 66.4 71.4
18 Yaş 47.3 50.5 53.9 58.1 62.2 67.3 72.2

 



Manisa Akhisar 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Kethüda Mah. 43 Sok. No:28/A
Telefon : 0 236 413 03 23
Faks
E-Posta doktor@akhisar22noluasm.com
Tüm Hakları Saklıdır © 2024